Data from Grossziehten for April 2023

Date Globalstrahlung:
Mittel
in W
WR:
Windr
in Grad
WG:
Mittel
in m/s
WG_Peak:
Max
in m/s
LT:
Min
in °C
LT:
Mittel
in °C
LT:
Max
in °C
LT:
14Uhr
in °C
relF:
Mittel
in %
relF:
14Uhr
in %
LD:
Mittel
in hPa
Regen:
Summe
in mm
R_Dauer:
Summe
in s
Hagel:
Summe
in hits/cm2
H_Dauer:
Summe
in s
Uv:
Min
in V
Globalstrahlung:
Integr
in kW
Globalstrahlung:
Sonne
in h
Haude_1:
Summe
in mm
04/01/23 38.1 45 1.3 6.8 3.2 7.6 11.1 8 84 83.9 995.6 4.91 9590 0 0 12.1 3.369 2.667 0.5
04/02/23 99.6 45 2 6.3 1.4 4.2 7.9 6.5 61.5 53.3 1014.8 0 0 0 0 12.1 9.173 7.666 1.309
04/03/23 95.8 45 1.6 5.7 -0.4 2.3 4.6 4.1 58.7 49 1025.3 0 10 0 0 12.1 8.903 8.833 1.21
04/04/23 159.3 0 0.9 3 -1.7 2.7 6.8 6.1 54.6 37.4 1022.3 0 0 0 0 12.1 14.31 9.166 1.707
04/05/23 112.4 315 0.5 3 -0.8 3.8 8 6.1 56.6 52.4 1017.2 0.11 580 0 0 12.1 10.253 9 1.298
04/06/23 218.7 180 0.5 3.5 0 5.8 11.5 9.9 51.8 32.5 1015.2 0 0 0 0 12.1 19.434 11 2.383
04/07/23 57.5 45 0.9 4.1 1.3 4.2 6 4.7 67.9 78.2 1014 1.41 8250 0 0 12.1 5.293 5.666 0.54
04/08/23 121.2 45 1 4.4 4.9 7.3 12.1 11 73.4 55.3 1018.2 0.47 1060 0 0 12 10.753 7.833 1.698
04/09/23 200.7 0 0.3 2.7 -0.1 7 13.3 11.4 69.9 55.4 1021 0 0 0 0 12.1 17.878 9.833 1.74
04/10/23 204.9 180 0.4 4.4 0.9 10 16 15.3 64.8 46.4 1016.4 0 0 0 0 12 18.143 11 2.696
04/11/23 104.5 270 0.9 9.8 3.9 9.4 14.7 12.3 64.1 51.9 1004.5 4.15 9680 0 0 12.1 9.57 5.666 1.991
04/12/23 182.1 180 0.6 5.7 0.7 8.1 14.8 14 65.5 35.6 1000.1 1.38 5610 0 0 12 16.136 8.833 2.978
04/13/23 125 225 0.3 3.9 5.6 9.9 14.2 12.2 66 50.3 998.9 0 0 0 0 12.1 11.162 8.166 2.044
04/14/23 35.2 0 0.8 4.3 5.9 7.8 8.7 7.8 80.3 82.9 1002.2 8.3 35860 0 0 12 3.31 2 0.524
04/15/23 31.5 45 1.3 4.4 8 9.5 10.5 10.1 84.1 84.6 1002.5 1.71 12670 0 0 12 2.792 0.5 0.551
04/16/23 32.8 45 0.9 3.7 7.5 9.3 10.9 10.6 84.1 76.7 1012.5 0.97 8010 0 0 12.1 2.956 1.333 0.862
04/17/23 61.1 45 1.1 4 5.5 7.1 9 8.3 79.5 70.1 1019.1 0.13 1680 0 0 12.1 5.458 4.5 0.948
04/18/23 83.7 45 1.2 5.2 4.7 8.6 13.3 11.9 71.4 66.2 1021.8 0 0 0 0 12 7.725 7.333 1.363
04/19/23 139.4 45 1.5 6.7 3.2 7.1 11.8 10.9 63.5 40.2 1017.6 6.66 10580 0 0 12.1 12.238 8.5 2.257
04/20/23 98.2 90 1.2 4.6 5.5 9.7 15.6 12.2 72.3 64 1014.7 0.11 1020 0 0 12 8.936 8 1.48
04/21/23 170.7 90 1.9 4.7 8.9 11.4 17.3 # 61.8 # 1013.7 0.06 30 0 0 12.1 6.9 4.333 #
04/22/23 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
04/23/23 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
04/24/23 -14.5 270 0.9 6.1 7 8.5 10.7 # 67.8 # 1000.4 0 0 0 0 12.1 0 0 #
04/25/23 85.8 270 1.2 5.9 5.4 8.1 10.1 9.5 59.2 42.8 1003 0 10 0 0 12.1 7.917 6.833 1.966
04/26/23 149.4 270 1.1 5.4 2 6.4 10.1 8.9 58.3 45.3 1010 0.06 360 0 0 12 13.395 10.333 1.806
04/27/23 140.6 315 0.5 3.8 3 7.6 12.1 11 52 35.1 1014.2 0 80 0 0 12 12.558 10.333 2.466
04/28/23 156 135 0.5 4.8 2.5 10 15.6 15.3 57.9 39.9 1009.6 0.11 1210 0 0 12 13.972 9 3.023
04/29/23 60.2 315 0.6 3.5 9.3 11.6 14.6 12.2 72.3 70.5 1007.5 1.29 2160 0 0 12.1 5.538 4.5 1.213
04/30/23 275 315 0.5 3.5 4.4 9.8 15.2 12.9 51.2 35 1016.5 0 0 0 0 12 24.201 12.333 2.798