Data from Grossziehten for May 2018

Date Globalstrahlung:
Mittel
in W
WR:
Windr
in Grad
WG:
Mittel
in m/s
WG_Peak:
Max
in m/s
LT:
Min
in °C
LT:
Mittel
in °C
LT:
Max
in °C
LT:
14Uhr
in °C
relF:
Mittel
in %
relF:
14Uhr
in %
LD:
Mittel
in hPa
Regen:
Summe
in mm
R_Dauer:
Summe
in s
Hagel:
Summe
in hits/cm2
H_Dauer:
Summe
in s
Uv:
Min
in V
Globalstrahlung:
Integr
in kW
Globalstrahlung:
Sonne
in h
Haude_1:
Summe
in mm
05/01/18 244.8 225 3.8 19 6.6 12.3 15.3 15 51.4 39.7 1003.9 0 0 0 0 12 21.184 11.333 2.975
05/02/18 135.2 90 1.6 8 2.1 10.6 15 13.2 59.8 54.2 1009 0 80 0 0 12.1 11.72 10.666 2.011
05/03/18 276.6 315 2.8 10.6 9.4 14.3 19.6 19.6 52.3 39.9 1008.8 0.01 160 0 0 12 23.929 12 3.965
05/04/18 294.9 0 2 8.3 5.7 12.7 18.2 17.4 44.2 27.1 1017.7 0 0 0 0 12 25.339 12.666 4.19
05/05/18 298.8 45 2.4 7.4 5.7 13.1 19.1 17.6 49 26.9 1021.3 0 0 0 0 12.1 25.84 12.833 4.255
05/06/18 303.2 45 2.1 7.9 8.4 15.5 21.1 20 52.2 37.8 1020.7 0 0 0 0 12 26.23 12.833 4.206
05/07/18 299.1 45 2 8.7 9 17.9 23.6 22.9 51.6 33.2 1016.8 0 0 0 0 12.1 25.687 12.666 5.395
05/08/18 302.2 45 2.1 10.1 11.7 19.2 24.8 24.2 47.9 32.3 1009.9 0 0 0 0 12 26.128 12.999 5.913
05/09/18 281.7 45 2.2 12.4 13.5 20.1 26.6 25.9 53.1 33.8 1004.2 1.85 1990 0 0 12.1 24.19 12.166 6.398
05/10/18 230.8 90 2 9.2 15.6 19.9 26.8 25.5 64.3 39.7 1003.1 4.07 4650 0 0 12 19.964 10.5 5.691
05/11/18 83.5 270 2 16.4 12.4 14.3 16.5 15.4 79.2 70.2 1013.1 0 0 0 0 12 7.24 8 1.508
05/12/18 225.7 45 1.6 6.9 10.1 17.4 23 20.7 70.2 54 1011.8 0 10 0 0 12.1 19.521 12.333 3.248
05/13/18 276.2 90 2.7 10.1 14.1 20.4 25.8 25.4 50.9 26.4 1007.3 0.02 60 0 0 12.1 23.889 12.666 6.905
05/14/18 305.1 45 3.1 13.1 14.1 19.1 23.1 22.7 42.2 25.7 1008.4 0.02 10 0 0 12.1 26.386 12.999 5.928
05/15/18 182.3 0 2.7 13.4 12 15.7 22 21.3 62 38.6 1008.4 3.99 8240 0 0 12 15.771 9.5 4.498
05/16/18 211.3 0 2.5 9.7 11.6 16.8 22.2 21.2 67.6 42.6 1006.1 0 0 0 0 12.1 18.277 11.833 4.179
05/17/18 257.5 315 3.4 10.4 12.7 17.1 21.1 20 61.5 53.5 1007.2 0 0 0 0 12.1 22.272 12.666 3.144
05/18/18 145.6 315 2.4 8.2 9.7 12.5 14.8 14.4 72.2 62.3 1013.1 0 0 0 0 12 12.438 9.666 1.789
05/19/18 296.3 45 2 7.4 11.8 16.1 21.2 20 51.4 28.7 1016.1 0 0 0 0 12.1 25.626 12.5 4.822
05/20/18 332.6 45 2.6 9 8.3 16 21.6 20.7 39.9 25.9 1018.9 0 0 0 0 12 28.761 13.499 5.232
05/21/18 312.1 90 2.7 10.4 9.9 17.7 23.6 22.7 41.6 29.3 1015.1 0 0 0 0 12 26.985 13.499 5.641
05/22/18 364.8 45 2 7.9 11.6 19.1 24.4 23.7 40.3 25.7 1009.9 0.04 30 0 0 12.1 26.498 13.333 6.297
05/23/18 551.2 45 3.1 9.3 20.5 23.6 25.2 24.4 32.5 30.5 1015.5 0 0 0 0 12 20.832 9 6.143
05/24/18 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
05/25/18 309.7 45 2.7 8.9 16.7 23.2 26.5 25.8 37.4 30.3 1014.5 0 0 0 0 12 14.504 7.833 6.696
05/26/18 307 45 1.8 9 13.5 20.4 26.7 25.1 51.9 33.6 1016 0.04 40 0 0 12 26.542 13.333 6.119
05/27/18 246.9 45 2.2 8.3 14.6 20.8 27 25 59.3 37.5 1015 0.14 530 0 0 12.1 21.357 13.166 5.726
05/28/18 295.7 90 2.4 8.5 16.6 24.6 31.2 30.8 50.6 27.2 1013.8 0 0 0 0 12 25.385 12.833 #
05/29/18 338.3 90 2.9 11.3 19.2 25.8 31.3 31.3 36.7 22.4 1010.3 0.05 130 0 0 12.1 29.251 13.666 #
05/30/18 276.9 90 1.8 8.7 18.6 24.3 30.9 28.2 48.2 32.7 1008.9 0.02 30 0 0 12 23.94 12.833 #
05/31/18 260.9 90 1.7 9 17 24.6 30.4 29.2 51.4 34.9 1009.1 0 10 0 0 12 22.405 11.833 #