Data from Grossziehten for September 2019

Date Globalstrahlung:
Mittel
in W
WR:
Windr
in Grad
WG:
Mittel
in m/s
WG_Peak:
Max
in m/s
LT:
Min
in °C
LT:
Mittel
in °C
LT:
Max
in °C
LT:
14Uhr
in °C
relF:
Mittel
in %
relF:
14Uhr
in %
LD:
Mittel
in hPa
Regen:
Summe
in mm
R_Dauer:
Summe
in s
Hagel:
Summe
in hits/cm2
H_Dauer:
Summe
in s
Uv:
Min
in V
Globalstrahlung:
Integr
in kW
Globalstrahlung:
Sonne
in h
Haude_1:
Summe
in mm
09/01/19 203 315 2.9 10.2 18.5 23.9 30.5 27.8 55.3 46.5 1004.6 0 0 0 0 12.1 17.569 9.666 4.585
09/02/19 215.5 315 2.6 9.2 12.7 17.8 22.4 19.7 51 36.9 1014.6 0 0 0 0 12.1 18.65 11 3.322
09/03/19 117.2 225 2 9 8.2 16.4 23.6 21.3 56.6 38.6 1016.8 0.16 1160 0 0 12 10.163 10.666 3.567
09/04/19 209.2 225 2 10.8 13.4 20.2 28.6 26.8 52.4 29.4 1010.4 0 0 0 0 12.1 18.108 10.5 5.706
09/05/19 175.4 270 3.5 12.5 13.4 18.3 23.9 21 57 38.4 1009.7 1 2870 0 0 12.1 15.186 9 3.514
09/06/19 234.5 225 1.9 8.7 7.5 15.1 21.3 19.7 52.8 33.6 1017.4 0 0 0 0 12.1 20.296 11.166 3.496
09/07/19 99.3 180 1.4 6 6.9 13.9 18.8 18.3 59.6 48.3 1013.1 0 100 0 0 12 8.616 9.666 2.494
09/08/19 151.3 90 1.2 5.6 11 16.3 20.3 19.5 61.5 44.9 1012 0 0 0 0 12.1 13.104 9.666 2.865
09/09/19 24.7 45 2.6 10.7 12 13.6 15 13.8 87.4 90.4 1006 11.89 32380 0 0 12 2.176 0.333 0.348
09/10/19 207.2 270 3.5 11.7 11.8 16.3 21.7 20.3 62.2 41.1 1009.2 0 20 0 0 12.1 17.94 9.833 3.218
09/11/19 208 225 2.1 9.1 7.7 15.9 24.5 22.5 57.3 33.9 1016.5 0 0 0 0 12.1 18.015 9.833 4.132
09/12/19 118.5 225 2.1 6.5 14.8 17.7 23.2 23.2 73.1 53.6 1019.9 0.02 50 0 0 12.1 6.269 5 3.026
09/13/19 158.6 0 3.2 12.4 14 18.8 24.7 18.1 57.1 68.3 1024.1 0.01 130 0 0 12 8.868 7.666 1.51
09/14/19 205.9 270 1.4 5.6 9.1 14.2 20 18.4 59.6 39.9 1027.3 0 0 0 0 12 17.831 10.5 2.918
09/15/19 177.4 270 2.7 12.1 6.9 16.8 25.4 24.4 55.1 24 1015.4 0.01 50 0 0 12 15.362 10.166 5.328
09/16/19 80.3 270 2.6 7.7 12.9 14.8 17.8 17.6 71.7 61.8 1012.8 0.26 1090 0 0 12 6.974 6.166 1.764
09/17/19 109.8 270 4.4 16.3 9.7 13.2 17.1 12.9 68.7 78.5 1009 2.41 2670 0 0 12.1 9.525 8 0.734
09/18/19 152.1 315 3.9 11.1 8.1 11.8 16.3 15.2 61.1 42.2 1015.6 0 0 0 0 12 13.179 9.333 2.291
09/19/19 169.1 315 2.5 7.7 7.3 11.7 17 16 61.4 43.6 1021.3 0 0 0 0 12 14.652 8.666 2.353
09/20/19 149.2 270 2.3 7.9 5.3 12.1 18.3 17.3 65.7 46.9 1022.3 0 0 0 0 12.1 12.929 9.5 2.406
09/21/19 190.9 225 1.2 6.4 5.9 14.4 22 20.4 61 40.5 1017.3 0 0 0 0 12 16.535 10.166 3.271
09/22/19 192.4 135 1.9 9.2 8.2 16.7 24.6 23.8 55.6 32.1 1009.3 0 0 0 0 12.1 16.658 10.166 4.592
09/23/19 178.1 135 1.9 8.8 9.3 16.7 22.7 22.4 56.4 32.4 1008.2 0 0 0 0 12.1 15.417 9.5 4.2
09/24/19 57.2 90 1.1 13.2 12.8 15.6 18.8 17.3 80.5 76.8 1007.1 0 0 0 0 12 4.978 4.167 1.051
09/25/19 40.4 180 1.2 6.8 12.7 15.1 17.1 17 84 72 1001.1 0.97 3400 0 0 12 3.532 3.167 1.245
09/26/19 144.5 225 1.4 5.3 8.2 14.7 20.3 19.9 77.6 59.1 1005.1 0 0 0 0 11.9 10.513 8.5 2.18
09/27/19 41.8 225 2.3 21.7 11.8 14.9 17.5 15.5 89.5 90.6 1003.9 7.4 15770 0 0 12 2.323 1.333 0.38
09/28/19 112.3 225 2.7 11 11.2 14.6 20.1 # 81.6 # 1005.1 17.12 5730 0 0 12.1 9.738 8.166 #
09/29/19 45.1 225 3.2 9.1 12.6 14.6 15.6 15.1 79.2 83.5 1000.6 3.95 10300 0 0 11.9 3.93 3.333 0.65
09/30/19 63.4 0 # # # # # # # # # # # # # # 5.51 5.333 #