Data from Klima_TU_KL_FWW for September 2013

Date NS_Tropfer:
Mittel
in mm
NS_Tropfer:
Min
in mm
NS_Tropfer:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Max
in mm
T-Intern:
Mittel
in °C
EV_Pan:
Mittel
in mm
Baro:
Mittel
in hPa
Luftfeuchte:
Mittel
in %rF
Luftfeuchte:
14Uhr
in %rF
Luftfeuchte:
Min
in %rF
Luftfeuchte:
Max
in %rF
Lufttemperatur:
Min
in °C
Lufttemperatur:
Mittel
in °C
Lufttemperatur:
Max
in °C
Windgeschwindigkeit:
Mittel
in m/s
Windgeschwindigkeit:
Max
in m/s
Windrichtung:
Windr
in Grad
Globalstrahlung:
Mittel
in W/m2
NS_W_h:
Max
in mm
09/01/13 0 0 0 0 0 16.6 24.708 1010.6 66.8 43.6 40 103.3 10.2 15.1 18.9 0.9 2.5 315 187.4 0
09/02/13 0 0 0 0 0 18.7 22.564 1010.1 65.4 41.8 38.8 87.9 11.7 16.8 23.4 1.5 3.1 180 263.7 0
09/03/13 0 0 0 0 0 21.5 20.08 1010.9 75 47.5 41.4 103.3 10.6 19.1 28.5 0.7 1.7 45 258.1 0
09/04/13 0 0 0 0 0 22.1 17.458 1006.6 76.7 43 39.1 103.3 11.5 19.9 29.7 0.7 1.9 45 256.8 0
09/05/13 0 0 0 0 0 23.5 14.767 999.3 75.5 39.6 33 103.3 12.3 21.2 31.2 0.8 2.3 180 252.1 0
09/06/13 0 0 0 0 0 23.4 12.009 995.2 72.8 43.6 36.7 103.3 13.3 21.5 30.1 0.9 3.2 180 213.4 0
09/07/13 0.017 0 4.935 4.6 0.6 20.6 12.89 1000.6 91.5 70.3 70.1 103.4 16.1 19.2 23.6 0.6 2.4 180 101.9 3.2
09/08/13 0.074 0 21.395 21.6 4.5 16 27.748 1001.9 102.5 103.3 93.5 103.3 13.1 15.4 17.1 1 3.7 180 53.3 17
09/09/13 0.013 0 3.655 3.5 0.9 15.7 30.973 1002.4 83.5 58 51.9 103.3 12.1 14.4 17.8 1.5 3.6 180 139.5 1.5
09/10/13 0.012 0 3.38 3.2 0.8 13.6 33.914 999.2 84.6 70 59.1 103.3 10 12.5 15.9 1.9 3.5 225 141.9 2.5
09/11/13 0.009 0 2.52 2.3 0.4 12.4 34.182 998.3 94.8 75.6 71.5 103.3 9.8 11.9 16 1.9 3.4 180 82.2 1
09/12/13 0.03 0 8.635 8.3 2.4 12.7 38.244 1001 100.4 87.2 82 103.3 11.3 12.4 15.5 1.1 2.1 225 70.5 4.3
09/13/13 0 0 0 0 0 15.6 40.882 1005 89.7 73.1 65.4 103.3 10.3 13.9 18.7 1.2 2.6 180 162.8 0
09/14/13 0.032 0 9.28 8.7 0.8 15.7 42.464 999 101.1 103.3 94.1 103.4 13.7 15.1 17.4 1.4 2.8 180 68.2 2.2
09/15/13 0.018 0 5.155 4.8 0.2 14.3 50.358 995.1 98.9 90.5 84.9 103.3 12.4 13.6 15.4 1 2.9 180 57.4 1.3
09/16/13 0.011 0 3.3 3 0.4 11.9 52.148 988.5 96.8 98.5 81.4 103.3 7.1 11.1 13.7 2.1 3.9 180 95.2 0.9
09/17/13 0.014 0 4.13 3.8 0.3 10.1 53.46 989.4 92.3 88 67.9 103.3 7.2 9.4 12.5 1.9 3.7 180 110 1
09/18/13 0.008 0 2.2 2 0.2 13.1 57.503 984.4 98.4 91.3 89.1 103.3 9.1 13.1 15.2 1.9 3.8 225 53.4 1.1
09/19/13 0 0 0 0 0 11.6 57.726 997.4 86.6 66.1 60.6 103.2 7.4 10.9 14.6 1.4 2.7 180 122.7 0
09/20/13 0.002 0 0.435 0.4 0.1 14.1 57.231 1001.3 94.3 84.5 69 103.3 10.4 13.2 18.5 1.4 3.2 180 88.6 0.2
09/21/13 0 0 0 0 0 14.1 56.442 1010.3 89.3 62.3 55.7 103.3 6.8 12.3 19.5 0.6 1.4 180 178.4 0
09/22/13 0 0 0 0 0 15.1 55.175 1012.1 86.9 64.1 56.5 103.3 5.7 13.8 22.2 0.6 1.5 180 154.7 0
09/23/13 0 0 0 0 0 18 53.638 1008.9 84.7 54.5 52.1 103.3 8.8 15.9 23 0.7 2.4 180 212.6 0
09/24/13 0 0 0 0 0 15.7 51.946 1000.9 86.9 55.7 50.6 103.3 5.4 14.1 24.9 0.6 2 180 238.7 0
09/25/13 0 0 0 0 0 15.9 50.326 996 87.6 69.5 64.7 103.3 7.8 14.8 21.9 0.8 2.2 180 178.9 0
09/26/13 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
09/27/13 0 0 0 0 0 16.8 143.763 999.6 79.8 61.8 58.7 103.2 8.1 14.3 20.1 0.9 2.5 45 296.1 0
09/28/13 0 0 0 0 0 12.8 142.511 995.6 87.3 69.8 66.3 103.2 5.5 12.2 19.1 1 3 45 133.7 0
09/29/13 0 0 0 0 0 12.6 141.014 992.1 78.3 72.8 64.3 90.7 9.9 12.3 14.7 1.2 3.1 45 55 0
09/30/13 0 0 0 0 0 10.5 138.141 992.5 82.9 64.5 56.6 103.2 4 9.6 15.4 0.9 3 45 191.5 0