Data from Klima_TU_KL_FWW for September 2011

Date NS_Tropfer:
Mittel
in mm
NS_Tropfer:
Min
in mm
NS_Tropfer:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Max
in mm
T-Intern:
Mittel
in °C
EV_Pan:
Mittel
in mm
Baro:
Mittel
in hPa
Luftfeuchte:
Mittel
in %rF
Luftfeuchte:
14Uhr
in %rF
Luftfeuchte:
Min
in %rF
Luftfeuchte:
Max
in %rF
Lufttemperatur:
Min
in °C
Lufttemperatur:
Mittel
in °C
Lufttemperatur:
Max
in °C
Windgeschwindigkeit:
Mittel
in m/s
Windgeschwindigkeit:
Max
in m/s
Windrichtung:
Windr
in Grad
Globalstrahlung:
Mittel
in W/m2
NS_W_h:
Max
in mm
09/01/11 0 0 0 0 18.3 75.336 998.2 73.7 43.1 8.5 16.7 26.6 24.8 0.7 2.2 180 238.8 9.8 18.1 4.1
09/02/11 0 0 0 0 21.9 72.759 997.5 77.9 58.8 13.1 19.6 27.4 26 0.8 2.7 180 191.6 10 16 3.2
09/03/11 0 0 0 0 24.7 70.255 996.2 75.5 39.8 13.8 22.5 31.4 31.4 0.7 2.8 180 206.5 9.3 18 6.3
09/04/11 3.78 0.74 0.6 0.1 21.6 69.663 995.1 92.6 74.3 17.6 20.4 25.1 23.6 1.4 3.7 180 116.9 7.4 10 1.7
09/05/11 0.915 0.585 0.3 0.1 17.7 68.503 1001.1 71 82.9 12.8 16.5 19.8 16.9 2.1 4.8 180 186.9 9 13.1 0.8
09/06/11 0.005 0.005 0.2 0.1 17.1 66.016 1004 64.8 48.2 11.4 16.2 20.9 20.4 2.7 5.7 180 224.5 8.6 16.9 2.8
09/07/11 3.775 0.51 2.1 0.3 16 65.792 997.4 81.1 55.8 12.3 15.2 17.5 17.3 3.3 5.6 180 176.8 5.7 8.8 2
09/08/11 0 0 0 0 15.9 63.649 996.8 76 72.5 14.3 15.4 15.9 15.9 2 4 225 49.9 2.2 2 1.1
09/09/11 0.38 0.085 0.1 0.1 19.3 63.986 997.4 96 88.1 14.2 18.4 23.2 21.6 1.3 2.9 180 108.8 8 9.3 0.7
09/10/11 0 0 0 0 23.3 62.693 995.7 82.5 58.4 14.2 21.6 28.9 28.2 1.1 3.2 180 224.2 9.1 17.5 3.6
09/11/11 12.66 3.83 9.8 3.2 20.3 65.245 996.2 85.2 71.4 12.4 19.4 25.1 23 1.5 3.6 180 80.8 5.8 6.8 1.8
09/12/11 0.025 0.01 0.9 0.7 18.8 66.516 999.2 79.9 61.1 12.8 17.7 22.3 21.2 2.7 5.4 180 209.1 9 17.3 2.2
09/13/11 0.11 0.09 0.1 0.1 19.3 63.762 998.9 83.5 74.8 14.5 18.2 21.5 21.1 2.2 4.1 180 111 7.6 8.4 1.4
09/14/11 0 0 0 0 15.5 61.671 1003.4 74.2 46.6 8 14 19.1 18.1 1.3 3.8 225 314.6 9.3 15.6 2.5
09/15/11 0 0 0 0 14.2 59.409 1004.9 76.7 40.4 5.5 13.1 22.8 22.3 0.7 2.6 180 259.5 9 16.4 3.7
09/16/11 0.555 0.115 0.5 0.2 15.1 57.759 1001 84.6 46.2 6.2 14.5 24.5 23.4 0.8 2.1 180 163.7 6.8 13.3 3.6
09/17/11 0.19 0.065 0.2 0.1 16.8 56.856 996.2 87.2 78.4 12.7 16.6 20 19.4 1.5 3 180 68 4.8 5.3 1.1
09/18/11 0.705 0.09 0.6 0.1 12.3 56.193 991.1 82.6 71.9 9 11.9 14.4 12.8 2 3.7 180 96.1 7.5 6.5 1
09/19/11 0.015 0.005 0 0 12.9 55.323 997.5 80.8 67 7.8 12 18.9 15.8 1.3 2.9 180 140.6 7.2 9.4 1.4
09/20/11 0 0 0 0 14.1 54.088 1007.9 81.7 47.2 4.8 12.2 20.7 20.1 0.9 2.7 180 253.3 9 16.5 2.8
09/21/11 0 0 0 0 14.8 52.117 1005.3 79.5 43.8 4.7 13.1 21.9 21.5 0.7 2.5 180 232.8 9.2 15.7 3.3
09/22/11 0 0 0 0 15.1 50.22 1004.5 82.8 55.4 8.5 13.7 20.6 20 0.9 3.1 180 180.1 8.8 12.5 2.4
09/23/11 0 0 0 0 14.8 48.398 1003.4 77.8 43.1 6.2 13.1 22.7 20.4 0.6 2.1 180 223.7 9.2 15.6 3.1
09/24/11 0 0 0 0 15.8 46.391 1000.2 79.7 44 6.1 14.4 24.4 24 0.8 2.2 180 214.3 9.1 15.5 3.8
09/25/11 0 0 0 0 17.6 44.268 1003.6 81.2 44.9 7.8 15.7 26.3 25.3 0.6 1.9 180 186.5 8.7 14.7 4.1
09/26/11 0 0 0 0 19.1 42.144 1008.3 82.5 48.3 9.2 17.4 27.2 26.3 0.7 2.5 180 178 8.4 14 4.1
09/27/11 0 0 0 0 20.6 40.129 1012.5 78.3 39.2 12 18.8 28.7 27.4 0.6 2.2 180 185.7 9 14.7 5.1
09/28/11 0.005 0.005 0 0 18.9 37.823 1012.8 81.5 42.3 10.7 17.9 26.9 26.6 0.8 3 180 195.3 9 14.6 4.6
09/29/11 0 0 0 0 13 36.202 1012.2 94.2 # 10.2 14.1 23.7 # 0.7 2.3 180 142.2 3.7 6 #
09/30/11 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #