Data from Klima_TU_KL_FWW for August 2021

Date NS_Tropfer:
Mittel
in mm
NS_Tropfer:
Min
in mm
NS_Tropfer:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Max
in mm
T-Intern:
Mittel
in °C
EV_Pan:
Mittel
in mm
Baro:
Mittel
in hPa
Luftfeuchte:
Mittel
in %rF
Luftfeuchte:
14Uhr
in %rF
Luftfeuchte:
Min
in %rF
Luftfeuchte:
Max
in %rF
Lufttemperatur:
Min
in °C
Lufttemperatur:
Mittel
in °C
Lufttemperatur:
Max
in °C
Windgeschwindigkeit:
Mittel
in m/s
Windgeschwindigkeit:
Max
in m/s
Windrichtung:
Windr
in Grad
Globalstrahlung:
Mittel
in W/m2
NS_W_h:
Max
in mm
08/01/21 0 0 0 0 0 17 # 994.7 76.6 # 72.9 79.2 16.2 16.4 16.9 0.5 0.9 180 -2.6 0
08/02/21 0 0 0 0 0 15.4 # 997.5 76.9 # 75 80.5 14.6 15.1 15.7 0.8 1.4 180 -3.2 0
08/03/21 0 0 0 0 0 12.7 # 999.8 103.3 # 103.3 103.4 12.9 13.1 13.5 0.6 1.1 180 -2.8 0
08/04/21 0.01 0.005 0.245 0.2 0.1 13.8 # 998.2 103.4 # 103.3 103.4 14.1 14.2 14.4 1.1 1.6 180 -1.5 0.1
08/05/21 0 0 0 0 0 15.1 # 996.7 98.8 # 94 103.4 14.7 15 15.5 0.5 1.3 180 -2.4 0
08/06/21 0.003 0 0.065 0 0 16.4 # 991.7 98.8 # 93.3 103.4 15.8 16.3 16.7 1.6 2 180 -4 0
08/07/21 0 0 0 0 0 15.4 # 992 87.5 # 86.2 88.5 15.6 15.8 16 1.4 2.2 180 -3.2 0
08/08/21 0 0 0 0 0 16 # 991.4 87.1 # 84 92.2 15.5 16.1 16.6 2.6 3.4 180 -3.5 0
08/09/21 0.001 0 0.035 0 0 13 # 1001.7 86.4 # 83.4 89.6 13.5 13.9 14.3 1 1.7 180 -4 0
08/10/21 0 0 0 0 0 15 # 1003.1 91 # 84.1 98.8 13.5 14.5 15.5 0.4 0.7 180 -4.1 0
08/11/21 0 0 0 0 0 17.3 # 1002.9 90.6 # 83.7 96.7 15.8 16.9 17.9 0.4 0.7 225 -3.7 0
08/12/21 0 0 0 0 0 17.5 # 1004.5 98.9 # 93.2 103.4 15.8 16.7 17.7 0.3 0.7 180 -4.2 0
08/13/21 0 0 0 0 0 20 # 1004.1 91.9 # 85.2 96.2 18.1 18.9 19.8 0.4 0.7 225 -3.8 0
08/14/21 0 0 0 0 0 19 # 1006.9 91.3 # 82.8 98 17.1 18.3 19.6 0.4 0.8 225 # 0
08/15/21 0 0 0 0 0 19.7 # 1002.7 95.7 # 89.2 103.4 18 18.9 19.9 0.4 1 180 -4 0
08/16/21 0 0 0 0 0 20.9 # 995.7 83.6 # 79.9 88.5 19.8 20.4 20.9 1 1.9 180 -3.9 0
08/17/21 0.024 0.02 0.57 0.5 0.1 12.4 # 1003.7 103.3 # 103.3 103.4 11.1 12.1 12.8 1 1.2 270 -1.8 0.3
08/18/21 0.01 0.005 0.23 0.2 0.1 13 # 1002.6 103.3 # 103.3 103.4 13.2 13.3 13.3 1.2 1.7 180 0.5 0.1
08/19/21 0 0 0 0 0 16.8 # 1001 87.8 # 85.4 90.5 16.2 16.5 16.7 1.2 1.7 225 -1.5 0
08/20/21 0 0 0 0 0 18 # 1000.5 92.1 # 90.3 93.4 17.5 17.7 17.9 0.8 1.2 180 -1.7 0
08/21/21 0 0 0 0 0 15.1 # 1003.2 98.5 # 91.1 103.4 13.9 14.8 15.7 0.4 0.7 180 -4.2 0
08/22/21 0.038 0 0.905 0.8 0.1 19.4 # 1001.2 98.4 # 89.3 103.4 16.8 18.2 19.5 1.2 3.2 225 -1.3 0.6
08/23/21 0.012 0 0.29 0.2 0.1 14.6 # 1004.4 103.4 # 103.3 103.4 15 15.1 15.2 1 1.5 180 -1.3 0.2
08/24/21 0.003 0 0.075 0.1 0.1 15 # 1008.2 103.4 # 103.3 103.4 14 14.7 15.2 0.4 0.7 180 -2.3 0.1
08/25/21 0.002 0 0.045 0.1 0.1 11.7 # 1008.6 103.3 # 103.3 103.4 11.2 11.9 12.8 0.5 1 90 -4.3 0.1
08/26/21 0.001 0 0.035 0.1 0.1 14.4 -49.41 1001.1 86.3 # 80.3 95 12.5 13.9 14.8 0.5 0.8 180 -2.7 0.1
08/27/21 0.001 0 0.025 0 0 13.2 # 999.4 82.4 # 80.1 84 13.5 13.7 14 0.7 0.9 270 -1.2 0
08/28/21 0.001 0 0.025 0 0 12.3 # 1001.7 103.3 # 103.3 103.4 12.9 13 13.1 0.7 1.4 270 -0.4 0
08/29/21 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
08/30/21 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
08/31/21 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #