Data from Klima_TU_KL_FWW for August 2017

Date NS_Tropfer:
Mittel
in mm
NS_Tropfer:
Min
in mm
NS_Tropfer:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Max
in mm
T-Intern:
Mittel
in °C
EV_Pan:
Mittel
in mm
Baro:
Mittel
in hPa
Luftfeuchte:
Mittel
in %rF
Luftfeuchte:
14Uhr
in %rF
Luftfeuchte:
Min
in %rF
Luftfeuchte:
Max
in %rF
Lufttemperatur:
Min
in °C
Lufttemperatur:
Mittel
in °C
Lufttemperatur:
Max
in °C
Windgeschwindigkeit:
Mittel
in m/s
Windgeschwindigkeit:
Max
in m/s
Windrichtung:
Windr
in Grad
Globalstrahlung:
Mittel
in W/m2
NS_W_h:
Max
in mm
08/01/17 0.006 0 1.59 0.4 0.2 21.3 25.539 1000.1 83 67.6 56.1 103.4 16.2 20.3 24.6 0.9 3.3 180 109.3 0.2
08/02/17 0 0 0 0 0 25.4 24.015 1002.2 68.1 35.7 27.1 103.4 16 22.4 28.9 0.9 2.8 180 240.9 0
08/03/17 0.05 0 14.405 13.9 3 23.5 31.686 997.9 73.1 53.3 36.7 103.4 18.2 22.4 27.5 1.5 4.2 180 181.9 7.8
08/04/17 0 0 0 0 0 22.9 31.14 999 54.5 39.3 35.2 79.8 17.7 21.1 24.8 1.8 3.8 180 222.5 0
08/05/17 0.005 0 1.365 0.5 0.4 20.9 28.232 1000.1 63.5 77.9 43.1 88.6 14.3 19.4 24.5 1.4 3.8 180 209.6 0.5
08/06/17 0 0 0 0 0 20.1 25.818 1006.4 56.6 21.7 17.7 103.3 10.4 17.6 25.4 0.7 2 180 388.3 0
08/07/17 0 0 0 0 0 20.2 22.115 1002.1 52.1 21.5 16.4 93.8 8.1 18.6 27.9 0.8 2.2 180 377.4 0
08/08/17 0.008 0 2.345 1 0.2 18 20.255 995.6 77.7 74.2 50.3 96.2 13.8 17.2 22.4 1.2 4.4 180 128.6 0.8
08/09/17 0.007 0 1.985 1.4 0.2 20.3 19.74 1000.5 65.9 34.3 28 103.4 11.6 17.9 24.6 1 2.3 180 268 0.5
08/10/17 0.092 0 26.585 25.5 2.9 14.8 36.031 1003.5 100.5 97.1 94.3 103.4 13.4 14.4 15.5 0.7 1.7 270 54.7 8.9
08/11/17 0.036 0 10.3 9.7 1.5 14.9 40.912 1001.5 93.9 77.7 73.5 103.4 12.9 14.4 16.6 0.8 1.8 270 51.1 4.8
08/12/17 0.029 0 8.35 7.7 0.4 15.8 53.643 1002.9 89.5 71.9 66.2 103.3 13.5 14.9 18 1.5 3.1 180 109 2.1
08/13/17 0.003 0 0.84 0.7 0.3 19.6 54.694 1004.5 79.8 63.9 47.5 103.4 12.9 17.7 23 1.1 2.4 180 168.7 0.7
08/14/17 0 0 0 0 0 21.3 52.978 1003.2 74.2 43.2 35 103.4 11.9 19.5 27.9 0.8 2.6 180 198.5 0
08/15/17 0.041 0 11.88 9.9 3.7 20.2 55.573 1001.9 83.9 103.4 39 103.4 13.3 19.2 27.3 1.1 3.9 180 138.1 8.3
08/16/17 0 0 0.055 0.1 0.1 22.4 59.358 1004.9 76.6 51.6 44.4 99.3 16.1 20.4 26.2 0.7 2 180 181.2 0.1
08/17/17 0 0 0 0 0 22.3 57.049 1002.3 73.9 41.5 33.1 103.4 14.2 20.4 26.3 0.9 3.1 180 182.1 0
08/18/17 0.022 0 6.415 5.3 2.2 20.2 56.054 999.4 81 58 51 103.4 15.9 19.1 24.9 1.3 3.6 180 103.5 2.8
08/19/17 0.002 0 0.715 0.6 0.1 18.3 57.574 1003.8 65.7 35.2 31.8 103.4 12.9 16.5 20.6 1.4 3.3 180 232.1 0.4
08/20/17 0 0 0 0 0 16.7 55.124 1008.3 63.7 30.1 28.4 96.3 10.7 15 20.1 1.1 3.2 180 269.4 0
08/21/17 0 0 0 0 0 18.4 52.911 1007.8 65 28.4 26.2 94.6 10.2 15.9 24 0.6 1.8 180 238.3 0
08/22/17 0 0 0 0 0 13 51.226 1006 80.1 # 27.8 103.3 8 13.1 24.4 0.6 2.4 180 223 0
08/23/17 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
08/24/17 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
08/25/17 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
08/26/17 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
08/27/17 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
08/28/17 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
08/29/17 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
08/30/17 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
08/31/17 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #