Data from Klima_TU_KL_FWW for April 2017

Date NS_Tropfer:
Mittel
in mm
NS_Tropfer:
Min
in mm
NS_Tropfer:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Max
in mm
T-Intern:
Mittel
in °C
EV_Pan:
Mittel
in mm
Baro:
Mittel
in hPa
Luftfeuchte:
Mittel
in %rF
Luftfeuchte:
14Uhr
in %rF
Luftfeuchte:
Min
in %rF
Luftfeuchte:
Max
in %rF
Lufttemperatur:
Min
in °C
Lufttemperatur:
Mittel
in °C
Lufttemperatur:
Max
in °C
Windgeschwindigkeit:
Mittel
in m/s
Windgeschwindigkeit:
Max
in m/s
Windrichtung:
Windr
in Grad
Globalstrahlung:
Mittel
in W/m2
NS_W_h:
Max
in mm
04/01/17 0 0 0 0 0 14.1 110.501 996.7 53.3 32.8 26 73.3 7.9 12.7 19.6 1 2.7 180 188.2 0
04/02/17 0 0 0 0 0 12.9 108.747 1003.1 58.4 31.4 25.6 89.6 5.4 11.6 19.9 0.8 2.1 180 229.7 0
04/03/17 0 0 0.005 0 0 13 107.007 1008.2 49 25.5 18.4 87.7 4.6 12 20 0.9 3.2 180 254.5 0
04/04/17 0 0 0 0 0 12.1 105.077 1006.8 50.4 16.7 14.7 92.2 2.3 10.6 18.5 0.8 2.1 315 246.9 0
04/05/17 0 0 0 0 0 11.2 103.084 1000.1 50.3 25.4 20.3 85.5 1.8 9.9 16.9 1 2.3 180 256.2 0
04/06/17 0 0 0 0 0 8 101.527 1010.4 53.7 37 28 80 3.3 7.3 12.5 0.9 2.3 315 169.5 0
04/07/17 0 0 0 0 0 10.1 100.369 1005.3 59.4 35.9 31.3 89.8 0 8.6 16.3 0.7 2.2 180 257.7 0
04/08/17 0 0 0 0 0 12.4 98.897 1000.1 59.1 29.4 22.4 94.8 1.1 10.8 21.4 0.7 2.9 135 317.9 0
04/09/17 0 0 0 0 0 15.6 97.185 998 52.8 16.5 12.1 95.3 2.2 13.9 26.1 0.6 2.2 180 356.1 0
04/10/17 0 0 0 0 0 14.7 95.15 1002.3 52.3 30.2 23.3 86 5.5 13.2 23.8 1.3 4.3 180 249.1 0
04/11/17 0 0 0 0 0 11 93.074 1006.8 45.6 20.6 16.2 79.8 3.5 9.5 16.5 0.9 2.2 180 343.3 0
04/12/17 0 0 0 0 0 12.2 91.099 1001.7 45.2 25.6 23.4 78.2 1.6 11 18.5 1.5 4.1 180 250.7 0
04/13/17 0 0 0 0 0 12.7 88.939 999.3 50.2 36.3 29.8 68.7 9 11.4 15.3 1.5 3.5 225 149.2 0
04/14/17 0 0 0 0 0 13.1 87.633 1000 42.3 26.7 24.2 65.1 7.7 11.4 15.2 1 2.8 180 153.4 0
04/15/17 0 0 0 0 0 10.1 86.184 1000.5 58.6 53.7 37.8 74.3 4.9 9.4 13.7 1.4 3 180 107.6 0
04/16/17 0 0 0 0 0 9.2 85.125 1003.8 50.2 29.7 26.8 70.8 6.6 8.5 11.2 1.3 3.4 270 95.4 0
04/17/17 0.01 0 2.92 1.8 0.2 7.2 85.323 1001.4 66.7 81.5 34.7 91.4 4.6 7 10.3 1.4 3.1 180 81.6 0.8
04/18/17 0.003 0 0.755 0.1 0.1 5.2 85.958 1008 61 73.7 28.2 93.1 1.4 4.4 9.3 1.4 3.5 315 168.9 0.1
04/19/17 0 0 0 0.1 0.1 3.9 85.501 1015.7 54.1 32.9 24.3 92.5 -1.8 3.3 7.3 1.7 4.2 45 158.8 0.1
04/20/17 0.001 0 0.16 0.2 0.1 0.3 85.304 1008.8 57.5 # 16.1 81.8 -4.4 0.8 10.4 0.8 2.5 180 394.5 0.1
04/21/17 0 0 0 0 0 5.3 79.682 1008.4 52.3 35.5 35 77.7 -0.2 5.3 9.5 0.7 1.9 315 -2.1 0
04/22/17 0.001 0 0.06 2.8 2.8 4.9 79.44 1009 53 # 26 80 -0.3 4.9 10.6 1 2.1 180 276.5 2.8
04/23/17 0 0 0 0 0 8.5 74.996 992.2 47.5 61.9 21.3 77.1 6 7.9 9.9 1.2 2.8 270 134.3 0
04/24/17 0 0 0 0 0 6.2 74.234 993.8 47.2 42.8 24.5 65.4 4.1 6 8.8 0.9 2.5 45 55.7 0
04/25/17 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
04/26/17 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
04/27/17 0 0 0 0 0 11.6 71.278 998.2 32 25.6 20.8 53.2 4.2 9.1 12.2 1 2.6 270 196.5 0
04/28/17 0 0 0 0 0 7.9 70.327 998.7 49.8 21.8 20 80.6 -0.4 6.8 12.2 1 2.7 180 185.7 0
04/29/17 0 0 0 0 0 11.4 68.627 1000.7 48.3 23.3 17.1 84.5 3.9 9.8 16.9 0.9 2.5 0 240.9 0
04/30/17 0 0 0 0 0 12.4 65.785 994.2 36.5 16 12.3 80 0.4 11.6 19.1 1.5 3.5 45 409 0