Data from Klima_TU_KL_FWW for 2021

Date NS_Tropfer:
Mittel
in mm
NS_Tropfer:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Max
in mm
T-Intern:
Mittel
in °C
EV_Pan:
Mittel
in mm
Baro:
Mittel
in hPa
Luftfeuchte:
Mittel
in %rF
Luftfeuchte:
14Uhr
in %rF
Luftfeuchte:
Min
in %rF
Luftfeuchte:
Max
in %rF
Lufttemperatur:
Min
in °C
Lufttemperatur:
Mittel
in °C
Lufttemperatur:
Max
in °C
Windgeschwindigkeit:
Mittel
in m/s
Windgeschwindigkeit:
Max
in m/s
WindRi_ges:
Mittel
in kOhm
Windrichtung:
Windr
in Grad
Globalstrahlung:
Mittel
in W/m2
NS_W_h:
Max
in mm
Globalstrahlung:
Sonne
in h
Haude_1:
Summe
in mm
01/01/21 0.003 1.15 1.1 0.2 0.9 43.316 995.8 86.3 # 43 103.3 -6.8 1.4 10.6 1.3 5.6 0.976 180 -1.5 0.7 0 #
02/01/21 0.011 3.855 3.5 0.2 1.6 34.857 1002 85.7 # 35.5 103.3 -10 2.1 10.5 1 5.6 0.988 180 -2 1.7 0 #
03/01/21 0.003 1.07 1.1 0.8 2.9 28.166 1006.5 71.4 # 32.5 96.2 -2.6 3.5 10.5 0.9 4.9 0.977 180 -2.6 0.8 0 #
04/01/21 0.003 2.395 2.1 0.2 5.1 32.556 1003.4 61.5 # 26.2 103.3 -1 5.4 14.6 0.6 5.3 0.979 180 -2.6 0.8 0 #
05/01/21 0.012 8.825 8.3 1.4 9.2 22.712 997.6 79.4 # 27.8 103.4 3.1 9.4 22.3 1.1 3.9 0.976 180 -2.5 5 0 #
06/01/21 0.012 8.73 8.1 0.5 18.1 -16.86 1001.6 84.8 # 20.1 103.4 9.7 17.3 27.8 0.6 3 0.983 180 -1.7 2.9 0.1 #
07/01/21 0.002 1.205 1 0.2 16.7 # 999.9 91.5 # 62 103.4 12.6 16.3 19.9 0.8 2.5 0.98 180 -2.8 0.6 0 #
08/01/21 0.004 2.545 2.2 0.1 15.7 -49.41 1000.7 93.8 # 72.9 103.4 11.1 15.5 20.9 0.8 3.4 0.976 180 -2.7 0.6 0 #
09/01/21 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
10/01/21 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
11/01/21 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
12/01/21 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #