Data from Klima_TU_KL_FWW for February 2020

Date NS_Tropfer:
Mittel
in mm
NS_Tropfer:
Min
in mm
NS_Tropfer:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Max
in mm
T-Intern:
Mittel
in °C
EV_Pan:
Mittel
in mm
Baro:
Mittel
in hPa
Luftfeuchte:
Mittel
in %rF
Luftfeuchte:
14Uhr
in %rF
Luftfeuchte:
Min
in %rF
Luftfeuchte:
Max
in %rF
Lufttemperatur:
Min
in °C
Lufttemperatur:
Mittel
in °C
Lufttemperatur:
Max
in °C
Windgeschwindigkeit:
Mittel
in m/s
Windgeschwindigkeit:
Max
in m/s
Windrichtung:
Windr
in Grad
Globalstrahlung:
Mittel
in W/m2
NS_W_h:
Max
in mm
02/01/20 0.038 0 10.825 9.9 0.6 10.5 35.434 993.5 84.2 89.2 77 94.6 9.6 10.8 11.4 3.6 5.7 225 19.6 2
02/02/20 0.012 0 3.455 2.4 0.2 10.1 37.134 996.4 79.6 91.1 45.6 93.1 8.4 10.6 13.6 3 5.3 225 27.9 0.6
02/03/20 0.041 0 11.795 10.8 0.4 9.2 40.055 998.3 81 64.3 63.7 95.8 8.1 9.5 12 2.4 5.5 225 36 1.9
02/04/20 0.046 0 13.16 12.8 1.4 5.2 55.896 999 74.7 49.3 49.3 93.8 2.8 4.5 11.1 2.1 5.8 225 72.8 6.3
02/05/20 0 0 0 0 0 4.4 60.734 1017.2 62.1 28 19.6 87.4 -2.5 3.7 10.3 0.9 1.9 315 131.3 0
02/06/20 0 0 0 0 0 1.2 70.68 1016.5 72.9 34 32.3 93.6 -3.8 0.8 9 0.6 2.7 315 169.7 0
02/07/20 0 0 0 0 0 0.5 71.997 1011.3 69.2 27.6 18.9 90.7 -4.6 0.5 8.7 0.7 2.5 225 198 0
02/08/20 0 0 0 0 0 1 69.639 1007.7 78 56.7 52.9 92.4 -3.9 1.4 8.5 0.4 1 270 65.3 0
02/09/20 0 0 0.085 0.1 0.1 8.6 33.743 998.2 58.9 51.9 42.9 94.9 0.8 9.4 12.7 4.6 8.9 225 64.6 0.1
02/10/20 0.076 0 21.87 22.1 1.4 7.7 41.815 986.5 67.2 53.6 40.2 94.3 4.7 8 11.3 4.9 10.3 225 49.6 6.7
02/11/20 0.007 0 2.03 2 0.4 4.9 52.264 993.5 56.3 40.1 35.8 88.1 1.7 5 6.9 3.9 5.8 225 58.8 1.6
02/12/20 0.01 0 3.005 2.8 0.5 3 60.262 1001.8 76.2 82.6 59.3 90 1.5 3.2 5.4 2.7 4.8 225 51.6 1.2
02/13/20 0.033 0 9.55 9.3 0.5 2.8 60.768 993.1 82.2 87.7 49 96.8 -0.3 3.7 6.6 2.4 5.4 180 32.5 3.2
02/14/20 0.001 0 0.185 0.1 0.1 6.5 49.897 1003.9 72.8 58.5 55 83.1 5.5 6.8 9 1.8 4 225 33.4 0.1
02/15/20 0 0 0 0 0 7.3 44.739 1006.1 69.2 55.4 44.7 95.1 1.3 7.2 11.9 1.8 4.3 180 101.9 0
02/16/20 0 0 0 0 0 13.8 8.516 997 40 29.2 28.7 49.2 10.7 13.8 17.1 4.9 8.1 225 90.7 0
02/17/20 0.017 0 4.795 4.5 0.3 7.8 43.032 1001.5 79.8 81.9 45.5 94.1 6.1 7.7 14.7 2.7 6.6 225 30.6 1.9
02/18/20 0.001 0 0.175 0.1 0.1 5.9 47.459 1009.1 66 56.1 52.1 80.7 4.8 5.8 7.2 3.1 4.7 225 42.6 0.1
02/19/20 0.01 0 2.89 3 0.9 5.8 48.519 1005.3 63.9 44.4 37.2 88.6 3.8 5.3 8.2 2.8 5.7 225 110.4 1.6
02/20/20 0.003 0 0.99 0.9 0.1 6.6 43.807 1003.7 70.5 51.3 51.3 93.8 4.4 6.5 8.7 3.3 5.6 225 46.4 0.8
02/21/20 0 0 0 0.1 0.1 5.1 51.743 1011.9 60 44.4 42.8 79 2.3 4.9 7.7 2.3 4.2 225 110.9 0.1
02/22/20 0.002 0 0.53 0.5 0.2 7.1 41.996 1010.6 57 38.9 38.1 84.5 3 7 10.6 3.1 5.4 225 133.4 0.1
02/23/20 0.006 0 1.825 1.7 0.2 9.5 32.473 1004.9 80.9 73.7 70.1 93.4 8 9.7 12 4.4 7.4 225 16.7 0.7
02/24/20 0.009 0 2.705 2.7 0.1 8.3 40.416 1002.4 84.7 97.5 58.4 98.5 5.1 8.2 11.2 2.2 6.1 225 43.2 0.8
02/25/20 0.028 0 8.175 8 0.7 6.9 44.445 987.5 85.3 83.5 67.3 94.4 3.4 6.7 9.3 3.1 5.4 225 50.9 2.5
02/26/20 0.016 0 4.74 4.7 0.8 2.5 58.694 985.9 76.4 62.7 55.4 96.1 0.2 2.4 4.3 2.7 4.7 225 63.9 3
02/27/20 0.045 0 13.075 12.2 0.5 1.4 62.935 986 87.9 91.5 79.8 97.1 0.2 1.5 2.8 1.8 3.1 225 23.2 2.6
02/28/20 0 0 0.005 0 0 4.3 53.579 999.9 62.4 44.8 28.1 85.3 0.6 4 8.1 2.1 5.2 225 146.2 0
02/29/20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #