Data from Klima_TU_KL_FWW for October 2015

Date NS_Tropfer:
Mittel
in mm
NS_Tropfer:
Min
in mm
NS_Tropfer:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Summe
in mm
NS_Wippe:
Max
in mm
T-Intern:
Mittel
in °C
EV_Pan:
Mittel
in mm
Baro:
Mittel
in hPa
Luftfeuchte:
Mittel
in %rF
Luftfeuchte:
14Uhr
in %rF
Luftfeuchte:
Min
in %rF
Luftfeuchte:
Max
in %rF
Lufttemperatur:
Min
in °C
Lufttemperatur:
Mittel
in °C
Lufttemperatur:
Max
in °C
Windgeschwindigkeit:
Mittel
in m/s
Windgeschwindigkeit:
Max
in m/s
Windrichtung:
Windr
in Grad
Globalstrahlung:
Mittel
in W/m2
NS_W_h:
Max
in mm
10/01/15 0 0 0 0 0 10.3 68.41 1011.4 60.3 34.3 33.3 90.1 4.7 9.8 16.5 1.5 4 45 345.4 0
10/02/15 0 0 0 0 0 10.5 66.464 1006 74 40.2 37.6 103.2 1.2 9.9 18.5 1 3.2 180 192.4 0
10/03/15 0 0 0 0 0 13.8 64.747 999.8 81.1 45 43.5 103.3 5.7 12.4 20.8 0.8 2.5 180 149.7 0
10/04/15 0.017 0 4.77 3.8 0.2 12.9 66.218 1001.1 94.2 74 55.9 103.3 7.5 12 18 0.8 2.5 180 94.2 1.4
10/05/15 0.017 0 4.975 4.5 0.5 12.6 66.953 996.7 93 71.7 67.4 103.4 7 12.3 17.9 0.7 2.2 180 76.6 2.3
10/06/15 0.003 0 0.955 0.9 0.4 16.5 70.283 989.8 96.5 94.6 84.9 103.4 14.9 16.5 19.2 1.5 3 180 49.5 0.5
10/07/15 0.002 0 0.655 0.6 0.2 14.1 70.819 997.2 92.6 80.7 79.1 103.3 10 13.6 15.4 1.4 2.6 180 54.3 0.4
10/08/15 0 0 0 0 0 12 70.391 1004.1 86.6 51.3 50.5 103.3 7 11.3 17.1 0.7 2.1 180 121.3 0
10/09/15 0 0 0.005 0 0 9.6 69.686 1004.6 94 66.4 63.5 103.3 4.1 9.4 15.2 0.5 1.8 180 69.1 0
10/10/15 0 0 0 0 0 11.2 69.055 1001.2 91.7 86 78.5 103.3 8.4 11 12.4 1.4 3 45 35.9 0
10/11/15 0 0 0 0 0 9.4 68.082 998.8 74.6 56.4 54.5 95.2 3.8 8.6 13.4 1.3 3 45 209.5 0
10/12/15 0 0 0 0 0 5.8 67.059 1000.3 74.5 52.6 48.8 95 0.5 5.5 11.7 1 2.8 45 156.2 0
10/13/15 0.005 0 1.495 1.4 0.1 5.2 66.477 998.7 84.2 62.6 55.1 103.1 -1.5 4.8 11.8 0.7 1.9 180 99.5 0.7
10/14/15 0.004 0 0.715 0.6 0.1 3.5 67.516 1000.5 92.1 80.8 79.8 103.1 1.5 3 4.3 0.8 1.3 315 42.2 0.2
10/15/15 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
10/16/15 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
10/17/15 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
10/18/15 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
10/19/15 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
10/20/15 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
10/21/15 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
10/22/15 0 0 0 0 0 10.3 74.406 1001.3 71.9 # 18.5 85.4 9.4 9.6 9.9 2 2.5 180 157.9 0