Data from Wetter_Ibb2 for August 2019

Date PowerGP2:
Mittel
in V
PowerGP2:
Min
in V
PowerGP2:
Max
in V
AT_Rotronic:
Mittel
in °C
AT_Rotronic:
Min
in °C
AT_Rotronic:
Max
in °C
AT_Rotronic:
14Uhr
in °C
rH_Rotronic:
Mittel
in %r.H.
rH_Rotronic:
Min
in %r.H.
rH_Rotronic:
Max
in %r.H.
rH_Rotronic:
14Uhr
in %r.H.
PAR:
Mittel
in W/m2
PAR:
Min
in W/m2
PAR:
Max
in W/m2
ST_SKTS200:
Mittel
in °C
ST_SKTS200:
Min
in °C
ST_SKTS200:
Max
in °C
GravelT_SKTS200:
Mittel
in °C
GravelT_SKTS200:
Min
in °C
GravelT_SKTS200:
Max
in °C
LWS:
Mittel
in %
LWS:
Min
in %
LWS:
Max
in %
rH_TBSHT04:
Mittel
in %r.H.
rH_TBSHT04:
Min
in %r.H.
rH_TBSHT04:
Max
in %r.H.
rH_TBSHT04:
14Uhr
in %r.H.
AT_TBSHT04:
Mittel
in °C
AT_TBSHT04:
Min
in °C
AT_TBSHT04:
Max
in °C
AT_TBSHT04:
14Uhr
in °C
SMT100_raw:
Mittel
in
SMT100_raw:
Min
in
SMT100_raw:
Max
in
SMT_Perm:
Mittel
in
SMT_Perm:
Min
in
SMT_Perm:
Max
in
VWC_SMT100:
Mittel
in %
VWC_SMT100:
Min
in %
VWC_SMT100:
Max
in %
ST_SMT100:
Mittel
in °C
ST_SMT100:
Min
in °C
ST_SMT100:
Max
in °C
PowerSMT100:
Mittel
in V
PowerSMT100:
Min
in V
PowerSMT100:
Max
in V
Rain:
Summe
in mm
Rain:
Max
in mm
WD_act:
Windr
in deg
WV_act:
Mittel
in m/s
AT_Gill:
Mittel
in °C
AT_Gill:
Max
in °C
AT_Gill:
14Uhr
in °C
Pressure_Gill:
Mittel
in hPa
Pressure_Gill:
Min
in hPa
Pressure_Gill:
Max
in hPa
rH_Gill:
Mittel
in %r.H.
rH_Gill:
Min
in %r.H.
rH_Gill:
Max
in %r.H.
rH_Gill:
14Uhr
in %r.H.
Dewpoint_Gill:
Mittel
in °C
Dewpoint_Gill:
Min
in °C
PowerGill:
Mittel
in V
PowerGill:
Min
in V
PowerGill:
Max
in V
VWC_TSSPP1:
Mittel
in %
VWC_TSSPP1:
Min
in %
VWC_TSSPP1:
Max
in %
ST_TSSPP1:
Mittel
in °C
ST_TSSPP1:
Min
in °C
ST_TSSPP1:
Max
in °C
PAR_Avg:
Mittel
in W/m2
PAR_Avg:
Min
in W/m2
PAR_Avg:
Max
in W/m2
WRun:
Mittel
in km
WV_avg:
Mittel
in m/s
WV_max:
Max
in m/s
WD_Vavg:
Windr
in deg
WV_Vavg:
Mittel
in m/s
Haude_Rotronic:
Summe
in mm
Haude_TBSHT04:
Summe
in mm
Haude_Gill:
Summe
in mm
08/01/19 10.5 10.5 10.6 18.9 14.1 26 24.3 70.2 38.2 94.4 42.5 55.2 0 274 20.2 17 24 21 18.3 24.5 1 0 10.8 70.6 37 96.8 40.2 19.1 13.8 27.1 25.3 13721.9 13680 13767 7.3 7.2 7.4 13.2 12.9 13.4 20.3 16.3 25.2 12.3 12.3 12.3 0 0 225 0.8 18.8 25.6 23.9 997.6 996.7 998.4 69.5 37.9 94 42.5 12.6 10 11.2 11.2 11.3 21.3 20 22.7 25 20.1 30.7 53 0 253.5 0.48184 0.8 5.5 225 0.6 4.4 4.8 4.3
08/02/19 10.5 10.5 10.6 19.3 14.6 25.7 24.1 70.4 40.9 94.7 44.7 48.8 0 260 21.4 18.1 24.7 21.9 19.3 26.1 0.4 0 10.7 70.6 38.5 97.9 43.5 19.6 14.3 27.5 25 13807.6 13768 13846 7.1 7 7.2 12.7 12.5 12.9 21.3 17 25.7 12.3 12.3 12.3 0.2 0.2 270 0.8 19.2 25.5 24.1 996 994.6 997.7 69.8 40.9 93.6 44 13.1 10.4 11.2 11.1 11.3 21.2 19.8 22.3 26.6 20.8 32.1 51.1 0 252.6 0.46415 0.8 4.5 225 0.6 4.1 4.5 4.2
08/03/19 10.6 10.5 10.6 18.3 15.2 23.2 21.3 74.1 50.4 95.5 59.3 42.6 0 264 20.6 18.2 23 21.3 19.6 24.8 0 0 1.2 74.5 49.3 97.1 58.5 18.5 15 24.1 21.7 13891.4 13847 13943 6.9 6.8 7 12.3 12 12.5 20.7 17.9 24.2 12.3 12.3 12.3 0 0 270 1 18.2 22.8 21.1 998.2 996.4 999.2 73.9 50.8 95.5 59.4 13.2 11.5 11.2 11.1 11.3 20.2 19.3 21.1 25.6 21.9 30.3 42.2 0 268.6 0.55047 0.9 5.4 270 0.7 2.6 2.7 2.5
08/04/19 10.6 10.5 10.6 20.6 16.3 25.8 23.4 60.2 39.8 83.3 45.9 51.8 0 282 21.8 18.7 26.1 22.3 19.8 25.1 0.1 0 1.6 59.8 37.9 84 42 21 16.2 27.1 25 13977.7 13943 14012 6.7 6.6 6.8 11.9 11.7 12 22.1 18.1 26.5 12.3 12.3 12.3 0 0 225 0.7 20.4 25.4 23.2 997.4 994.4 999.3 59.9 39.8 82.9 45.7 11.9 10.5 11.2 11.2 11.2 19.9 18.7 20.9 27.5 22.5 32.8 51.7 0 266.2 0.38741 0.6 3.5 270 0.5 3.9 4.6 3.8
08/05/19 10.5 10.5 10.6 22 18.2 27.5 27.1 57.5 37.2 70.3 48.5 44.2 0 241 23.1 20.4 26.6 22.8 21.1 25.3 0.1 0 4.6 57.6 37 70.8 48.3 22.2 18.1 28.4 27.6 14057.4 14013 14101 6.5 6.4 6.6 11.5 11.3 11.7 23.1 20 27.1 12.3 12.3 12.3 0 0 225 1 21.9 27.2 26.9 991.7 990.4 994.3 57 37.5 69.6 48.4 12.8 11.1 11.2 11.1 11.2 19.2 18.5 20.2 27.6 23.9 32.7 43.8 0 222.2 0.5499 0.9 6.3 225 0.7 4.6 4.8 4.6
08/06/19 10.5 10.5 10.6 20.7 17.6 24.9 23.8 57.5 37.5 81.7 40.8 57.9 0 254 23.2 20.9 25.3 23.1 21.4 25.7 0.4 0 13.1 57.6 37.2 82.1 39.6 20.9 17.2 25.6 24.9 14164.2 14102 14235 6.3 6.1 6.4 10.9 10.6 11.2 23.1 20.6 26.1 12.3 12.3 12.3 0 0 225 1 20.6 24.6 23.6 990.7 988.9 991.8 56.9 37.4 81.2 40.3 11.4 8.6 11.2 11.1 11.2 18.6 17.7 19.3 28 24.6 31.8 56.1 0 224.5 0.58065 1 6.6 225 0.7 4.4 4.7 4.3
08/07/19 10.6 10.5 10.6 19.8 16.6 24.8 24.4 62.9 37.8 90.8 41.7 55 0 242 21.9 19.4 24.5 22.4 20.2 25.7 1.1 0 35 62.9 37.6 91.2 40.5 20 16.3 25.3 25.3 14291.6 14235 14357 6 5.9 6.1 10.4 10.1 10.6 21.9 19 25.6 12.3 12.3 12.3 0.8 0.8 180 1 19.7 24.4 24.2 988.3 987.5 990.2 62.2 37.6 90.6 41.3 12 9 11.2 11.1 11.2 17.4 16.6 18.4 26.8 23.1 31.4 53.5 0 225.5 0.60423 1 6.2 225 0.8 4.4 4.8 4.4
08/08/19 10.6 10.5 10.6 19 14.1 24.9 22.4 62.1 37.6 85.4 46.1 45.9 0 250 20.2 17 23.4 20.6 18.3 22.4 0 0 0.7 62.5 37.6 86.7 45.8 19.1 13.8 25.4 22.9 14414.4 14358 14470 5.8 5.7 5.9 9.8 9.6 10.1 20 16.3 23.5 12.3 12.3 12.3 0 0 180 1 18.9 24.6 22.4 991.9 990.1 994.1 61.4 37.2 84.7 45.5 10.9 8.9 11.2 11.1 11.3 16.3 15.3 17.2 24.7 19.9 29.1 45.4 0 228.8 0.58656 1 6.7 225 0.7 3.6 3.8 3.7
08/09/19 10.6 10.5 10.6 20.3 15.3 25.5 25.5 71.8 51.7 91.2 52.7 20.5 0 99 20.3 17.8 22.2 20.6 19 22.4 5.3 0 43.2 72.5 50.7 92.5 53.2 20.3 14.9 25.8 25.6 14516.1 14472 14539 5.6 5.5 5.7 9.3 9.3 9.5 20.3 16.9 22.8 12.3 12.3 12.3 2.8 1.2 90 0.9 20.2 25.4 25.4 990.3 986.8 993.8 71.1 50.8 91 52.1 14.6 10.5 11.2 11.1 11.3 15.4 14.9 16.2 24.6 20.7 27.8 20.8 0 106.2 0.52414 0.9 4.9 90 0.7 3.8 3.8 3.9
08/10/19 10.6 10.5 10.6 21.1 18 24.5 20.2 61 38.7 92.2 68.1 50.1 0 271 21.1 19.3 23 20 18.6 21.7 0.7 0 27.2 62.1 39.7 93.8 66.4 21.1 17.8 25 20.5 14590.4 14540 14652 5.4 5.3 5.5 9 8.8 9.3 20.9 18.7 23.4 12.3 12.3 12.3 0 0 225 2 21 24.6 20.2 990.6 987.6 994.6 60.4 38.1 92 66.1 12.5 8 11.2 11.2 11.2 15.4 14.8 15.9 25.7 23.1 28.2 46.7 0 215.1 1.13866 1.9 13.1 225 1.5 1.9 2 2
08/11/19 10.6 10.5 10.6 19.4 15.7 23.1 22.7 51.7 39.5 67.8 42.6 50.6 0 245 20.4 17.8 22.7 20.2 17.8 22.8 0 0 0.4 52 38.4 68.5 42 19.5 15.5 23.9 23.2 14718.2 14653 14774 5.2 5.1 5.3 8.5 8.3 8.8 20.2 16.9 23.2 12.3 12.3 12.3 0 0 225 1.4 19.3 22.9 22.5 995.1 993.8 996.2 51.1 38.9 67.2 42.2 8.7 6.7 11.2 11.1 11.2 14.9 13.9 15.9 25.3 20.7 30 50 0 244.9 0.88543 1.5 8.7 225 1.2 3.9 4.1 3.9
08/12/19 10.6 10.5 10.6 17.3 12.1 25.1 22.6 66.5 33 95.1 39.5 65.6 0 256 19.9 16.5 23.9 20 17.5 23.4 8.4 0 38.1 66.6 33.4 97.4 39.1 17.5 11.9 26.1 23.3 14829.5 14774 14896 5 4.9 5.1 8.1 7.8 8.3 19.8 15.6 25.1 12.3 12.3 12.3 0.8 0.4 225 1.1 17.3 24.7 22.5 995.3 993.6 996.2 65.9 33.2 94.8 39.2 10 7.3 11.2 11.1 11.3 14.3 12.9 15.8 25.2 19.8 31.1 59.8 0 238.2 0.69373 1.2 6.5 225 0.9 4.1 4.3 4.1
08/13/19 10.5 10.5 10.6 13.6 11 18.1 16.4 83 53 97.2 61.2 27.7 0 273 16.4 14.7 20.2 16.7 14.7 19 15.5 0 46.7 83.8 52.2 99.6 59.9 13.6 10.7 18.9 16.8 14951.2 14898 15001 4.8 4.8 4.9 7.6 7.4 7.8 16.1 13.8 17.9 12.3 12.3 12.3 2 0.8 225 1 13.5 18 16.3 997.4 995.1 998.8 82.6 52.6 97 60.3 10.3 6.6 11.2 11.1 11.3 12.4 10.7 13.4 20.5 17.7 23.1 31.1 0 224 0.62844 1 7.3 225 0.8 1.8 1.9 1.8
08/14/19 10.5 10.5 10.6 16.1 9.2 22.7 22 65 32.4 97.2 34.8 67.9 0 260 16.2 11.5 22.3 17.1 13.3 21.3 9.1 0 30.6 65.7 31.4 100 34.5 16.4 8.9 23.7 23 15026.2 15002 15053 4.7 4.7 4.8 7.3 7.2 7.4 16.9 10.7 23.2 12.3 12.3 12.3 1.6 0.8 225 0.9 16.1 22.4 22 997.7 994.2 999.5 64.4 31.8 96.9 34.1 8.1 4.4 11.2 11.1 11.3 12.8 11 14.4 21.9 14.8 29.1 69.3 0 243.7 0.49649 0.8 5.3 225 0.6 4.3 4.6 4.3
08/15/19 10.5 10.5 10.6 16 13.7 20.5 16.6 90.5 64.8 98.5 96.5 24.4 0 202 18 16.3 21.1 17.2 16.1 18.9 21.1 0 56.2 90.6 63.5 99.5 97.1 16 13.5 21.2 16.5 14330 12633 15116 6.3 4.6 10.6 10.8 7 20 17.8 16.2 19.9 12.3 12.3 12.3 15.4 4.2 270 1.1 15.9 20.4 16.5 991.6 989.4 996.4 89.9 64 98.5 95.7 14.2 11.2 11.2 11.1 11.3 11.8 10.7 13.2 21.9 20 24.5 24.5 0 208.1 0.65835 1.1 6.1 225 0.8 0.2 0.1 0.2
08/16/19 10.6 10.5 10.6 17.5 12.6 22.4 21.2 69 45.9 96.7 51.2 48.9 0 221 17.5 14.7 20.7 17.5 14.3 20.2 3.5 0 17.9 69.4 43.4 98.8 49.5 17.7 12.3 23.6 22.1 12641.5 12574 12761 10.6 10.1 10.8 20 19.1 20.4 17.6 13.9 20.9 12.3 12.3 12.3 0 0 225 0.9 17.5 22.1 21 996.3 992.2 998.4 68.4 45.7 96.2 51.2 11 8.6 11.2 11.2 11.3 13.2 11.5 14.5 22.8 17.5 27.3 50.6 0 201.4 0.57273 1 5.5 225 0.7 3.1 3.3 3
08/17/19 10.5 10.5 10.6 17.5 15.7 19.2 17.5 86 61.5 98.2 96 14.7 0 79 18.2 17.3 20 17.6 16.6 18.2 28.1 0 59.2 85.9 62.3 98.8 94.3 17.4 15.5 19.3 17.4 12851 12763 12912 9.8 9.6 10.1 18.5 18.1 19.1 18 16.8 18.8 12.3 12.3 12.3 5.2 0.6 225 1.3 17.4 19.1 17.4 989.4 988.6 992.1 85.6 60.8 98.3 95.7 14.9 10.5 11.2 11.1 11.2 13.1 12.5 13.8 22.5 20.8 23.3 14.7 0 76.2 0.79411 1.3 7.5 225 1 0.2 0.3 0.2
08/18/19 10.6 10.5 10.6 15.5 13.9 17.4 15.4 95.8 90.4 98.7 94.1 14.3 0 58 17 16.3 18.2 16.8 15.9 17.8 29.9 7.6 51.5 96.1 90 100 93.5 15.4 13.9 17.2 15.4 11628.1 11089 12911 16.4 9.6 19.7 29.2 18.1 34.1 17 16.1 18.1 12.3 12.3 12.3 12.6 1 180 0.7 15.4 17.3 15.2 988.5 986.2 991.9 95.6 90.1 98.7 93.7 14.7 13.4 11.2 11.2 11.3 14 13 14.6 21.5 20.2 22.9 14.4 0 55 0.40983 0.7 4.2 225 0.5 0.3 0.3 0.3
08/19/19 10.5 10.5 10.6 16.5 12.4 21.9 21.7 74.2 42.5 97.7 46.2 59.3 0 252 16.9 14.4 20.2 16.8 14 20 12.6 0 30.8 74.3 41.5 99.3 45.4 16.6 12.1 22.7 22.6 11458.4 11233 11794 16.8 14.6 18.4 30.2 26.9 32.5 17.1 14.1 20.4 12.3 12.3 12.3 2.8 1.4 225 1.1 16.4 21.9 21.6 996.5 991.9 1000.3 73.4 42.1 97.6 44.8 11.1 8.1 11.2 11.1 11.3 15.5 14 17.2 21.9 18.1 25.7 57.3 0 229.2 0.70636 1.2 6.9 225 0.9 3.5 3.7 3.6
08/20/19 10.5 10.5 10.6 15.3 11 22.8 20.6 78.1 38.5 96.8 45.1 49.3 0 235 17.3 14.6 19.8 16.8 13.8 21.1 15.8 0 35.3 77.5 37.1 97.6 43.1 15.4 10.6 23.6 21.4 11712.7 11590 11908 15.1 13.9 15.8 27.7 25.9 28.9 17 13.6 20.7 12.3 12.3 12.3 0.8 0.4 225 0.8 15.2 22.5 20.3 1003.4 1000.2 1007.4 77.4 37.3 96.2 45 10.8 7.1 11.2 11.1 11.3 17.2 15.5 18.9 22 17.3 26.4 49.3 0 230.3 0.45825 0.8 4.8 225 0.6 3.3 3.6 3.3
08/21/19 10.5 10.5 10.6 16.5 10.4 23.1 21.2 65.7 34.4 97.2 38.2 64 0 239 17.5 13.9 21.8 17.8 13.8 22.6 14.9 0 45.6 65.5 33.3 99.9 37 16.8 9.9 24.1 22.3 12032.7 11910 12217 13.3 12.4 13.9 24.8 23.2 25.9 17.4 12.8 21.7 12.3 12.3 12.3 0 0 90 0.6 16.5 23.1 21.1 1009 1007.5 1010.4 64.7 34.1 96.8 37.7 8.9 5.8 11.2 11.1 11.3 18.7 16.6 20.4 22.9 16.7 28.8 62.9 0 239.8 0.33875 0.6 3.4 90 0.4 3.9 4.2 3.9
08/22/19 10.6 10.5 10.6 20.3 14.9 26.7 25.7 48.8 32.2 71.1 35.7 69.4 0 224 20.3 16.5 25.5 19.7 15.9 23.7 0.2 0 1.4 48.8 31.5 71.7 35.4 20.5 14.4 27.9 26.8 12411.1 12218 12634 11.5 10.6 12.4 21.7 20 23.2 20.1 15.2 24.9 12.3 12.3 12.3 0 0 90 0.9 20.2 26.6 25.4 1006.8 1005.6 1008.4 48 31.2 70.9 36 8.5 5.8 11.2 11.1 11.3 19.9 18.4 21.1 25.8 19.4 31.6 69.7 0 216.5 0.48787 0.8 5.6 90 0.6 5.3 5.7 5.2
08/23/19 10.6 10.5 10.6 21.3 14.6 28.3 27.6 52.3 33 76.5 33 69.6 0 222 23 18.7 28.1 21.8 17.8 27 0.2 0 1.4 52.3 31.2 76.9 31.5 21.7 14.5 29.7 29.6 12843.5 12635 13124 9.9 8.9 10.6 18.6 16.7 20 22.5 17.4 27.7 12.3 12.3 12.3 0 0 90 0.4 17.4 22.1 # 1007.4 1006.9 1008.1 66.7 50.5 76.2 # 11 9.8 11.2 11.1 11.3 20.1 18.6 21.3 28.3 21 35.4 69.7 0 220.1 0.23687 0.4 2.8 90 0.3 6.2 7.1 #
08/24/19 10.6 10.5 10.6 23.8 17 29.5 29.2 43.1 24.5 65.7 30.8 73.6 0 223 24.6 19.9 30.3 23 19.2 27.8 0.1 0 1.1 43.4 23.7 66.6 28.8 24.2 16.7 31 31 13335.2 13125 13610 8.3 7.6 8.9 15.4 13.8 16.7 24.2 18.6 29.7 12.3 12.3 12.3 0 0 # # # # # # # # # # # # # # # # # 19.2 17.9 20.3 29.1 23 34.7 73.6 0 223.3 # # # # # 7 7.1 #
08/25/19 10.6 10.5 10.6 25.7 18.1 32.2 30.6 48.6 34.9 67.9 37.3 60.8 0 223 26.9 22.3 32.1 25.3 21.5 30.2 0.1 0 1.5 48.3 33.1 67.4 34.2 26.1 18 34 33 13774.6 13611 13973 7.1 6.7 7.5 12.9 11.9 13.8 26.3 21.1 31.3 12.3 12.3 12.3 0 0 # # # # # # # # # # # # # # # # # 18.7 17.4 19.8 31.6 25.2 37.9 63.8 0 217.2 # # # # # 6.9 7.1 #
08/26/19 10.6 10.5 10.6 26.6 19.7 33.7 32.5 52.7 29.7 80.1 33.9 64.5 0 208 27.9 23.2 33.3 26.3 22.8 30.6 0.2 0 1.4 52.5 29.3 79.8 33 27 19.5 35 34 14090.8 13973 14226 6.4 6.1 6.7 11.3 10.7 11.9 27.6 22.4 32.8 12.3 12.3 12.3 0 0 # # # # # # # # # # # # # # # # # 17.8 16.5 19 32 26 37.6 64.4 0 206.1 # # # # # 7.1 7.1 #
08/27/19 10.6 10.5 10.6 27.9 21.1 35 33.2 44.2 25.2 63.3 28.3 63.5 0 220 29.4 24.7 34.6 27.7 24.3 32.2 0.1 0 1.2 44.2 24 63.1 25.4 28.4 21.1 36.8 35.9 14322.7 14228 14408 6 5.8 6.1 10.2 9.8 10.6 28.7 23.6 34.1 12.3 12.3 12.3 0 0 90 0.5 28 33.6 # 995.3 994.9 995.7 44.2 25.6 55.8 # 14.2 11.1 11.2 11.2 11.2 17.6 16 18.9 33.6 27.7 39.5 64.8 0 221 0.34259 0.6 2.8 90 0.5 7.1 7.1 #
08/28/19 10.6 10.5 10.6 26.5 22.4 33.2 32.7 51.6 29.7 64.7 29.7 54.9 0 215 28.4 24.6 32.2 27.4 24.9 31.4 0.1 0 1 51.4 28.4 65.3 29 26.8 22.2 34.8 34 14501.2 14409 14582 5.6 5.5 5.8 9.4 9.1 9.8 27.7 23.9 31.7 12.3 12.3 12.3 0 0 90 0.8 26.4 33 32.4 995 994.2 996.6 50.9 29.3 64 29.5 14.9 12.2 11.2 11.1 11.2 16.8 15.4 18 32.7 27.9 38.3 55.5 0 204.9 0.50191 0.8 4.9 90 0.6 7.1 7.1 7.1
08/29/19 10.6 10.5 10.6 20.1 17.4 24.9 24.1 78.6 52.9 98.6 58.4 38.8 0 210 22.6 20 29.2 22 19.5 26.3 7.4 0 27.3 76.7 51 98.8 53.8 20.3 17.2 25.5 25.2 11563.1 10857 14596 17.3 5.4 21.9 30.3 9 36.8 21.9 18.9 27.1 12.3 12.3 12.3 40.6 9.2 270 0.8 20 24.6 23.8 999.8 996.1 1003.2 77.9 52.6 98.8 57.8 15.7 13.3 11.2 11.2 11.2 17.4 14.8 19.1 26.8 23.8 31 40.6 0 201.1 1.184 0.8 8.1 270 0.6 3.1 3.7 3.1
08/30/19 10.6 10.5 10.6 19.1 13.8 25.5 24 67.4 37.4 98.2 40.6 64.4 0 215 21.3 18.1 25.2 21.2 18.3 24.8 1.9 0 13.5 66.1 35.5 98.2 37.9 19.4 13.5 26.9 25.7 11569.4 11371 11864 16 14.2 17.4 29.1 26.3 31.1 20.8 17.2 24.4 12.3 12.3 12.3 0 0 270 0.7 19 25.2 23.5 1003.5 1001.6 1005.2 66.6 36.5 97.8 40.8 11.7 8.6 11.2 11.2 11.3 20 18.4 21.7 25.5 20.6 30 63.6 0 214.4 0.3485 0.6 5.8 225 0.4 4.4 5.1 4.3
08/31/19 10.5 10.5 10.6 23.8 16.5 32.4 30.3 58.7 32.2 94.4 34.7 67.7 0 213 23.5 19.3 29.5 22.8 19.2 26.9 2.7 0 26.8 57.6 31.9 89.7 33.8 24.2 16.4 33.2 31.6 12036.5 11679 12301 13.3 12 15.3 24.8 22.6 28 22.9 18.3 28.2 12.3 12.3 12.3 9.2 3.8 90 0.8 23.8 32 30.2 994.8 988.3 1001.6 57.7 31.8 92.9 34 14 10.1 11.2 11.1 11.2 22 20.2 23.9 28.4 22.2 34.2 67.7 0 212.7 0.49612 0.8 5.7 90 0.6 7.1 7.1 7.1